| West Bromwich | Pareggio | QPR |
|---|---|---|
| West Bromwich | Pareggio | QPR |
|---|---|---|
| West Bromwich | Pareggio | QPR |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| West Bromwich | Pareggio | QPR |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Jimmy-Jay Morgan | ||
| Aune Heggebo | ||
| Barney Stewart | ||
| Richard Kone | ||
| Isaac Price | ||
| Felix Myhre | ||
| Rumarn Burrell |
| West Bromwich | Pareggio | QPR |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| West Bromwich | 1X2 handicap | QPR |
|---|---|---|
| West Bromwich | 1X2 handicap | QPR |
|---|---|---|
| West Bromwich | QPR | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 cartellini | ||
| Over/Under 2,5 cartellini | ||
| Over/Under 3,5 cartellini | ||
| Over/Under 4,5 cartellini |
| West Bromwich | Pareggio | QPR |
|---|---|---|
| West Bromwich | QPR |
|---|---|