| Barnsley | Pareggio | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Barnsley | Pareggio | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Barnsley | Pareggio | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Barnsley | Pareggio | Sheff Wed |
|---|---|---|
| SƬ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Jamal Lowe | ||
| Davis Keillor-Dunn | ||
| George Brown | ||
| Louie Barry | ||
| Ali Al Hamadi | ||
| Will Grainger | ||
| Makenzie Kirk |
| Barnsley | Pareggio | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1Āŗ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1Āŗ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1Āŗ tempo - Totale goal 2,5 | ||
| 1Āŗ tempo - Totale goal 3,5 |
| Barnsley | 1X2 handicap | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Barnsley | 1X2 handicap | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Barnsley | Sheff Wed | Nessun goal |
|---|---|---|
| Barnsley | Pareggio | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Barnsley | Sheff Wed |
|---|---|