| Exeter | Pareggio | Doncaster |
|---|---|---|
| Exeter | Pareggio | Doncaster |
|---|---|---|
| Exeter | Pareggio | Doncaster |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Exeter | Pareggio | Doncaster |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Billy Sharp | ||
| Jayden Wareham | ||
| Luke Molyneux | ||
| Josh Magennis | ||
| Brandon Hanlan | ||
| Owen Bailey | ||
| Elliot Lee |
| Exeter | Pareggio | Doncaster |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
| 1ยบ tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
| 1ยบ tempo - Over/Under 2,5 goal |
| Exeter | 1X2 handicap | Doncaster |
|---|---|---|
| Exeter | 1X2 handicap | Doncaster |
|---|---|---|
| Exeter | Doncaster | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Exeter | Pareggio | Doncaster |
|---|---|---|
| Exeter | Doncaster |
|---|---|