| Rotherham | Pareggio | Luton |
|---|---|---|
| Rotherham | Pareggio | Luton |
|---|---|---|
| Rotherham | Pareggio | Luton |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Rotherham | Pareggio | Luton |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Nahki Wells | ||
| Devante Cole | ||
| Ali Al Hamadi | ||
| George Saville | ||
| Shayden Morris | ||
| Kasey Palmer | ||
| Sam Nombe |
| Rotherham | Pareggio | Luton |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| Rotherham | 1X2 handicap | Luton |
|---|---|---|
| Rotherham | 1X2 handicap | Luton |
|---|---|---|
| Rotherham | Luton | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Rotherham | Pareggio | Luton |
|---|---|---|
| Rotherham | Luton |
|---|---|