| Barnet | Pareggio | Tranmere |
|---|---|---|
| Barnet | Pareggio | Tranmere |
|---|---|---|
| Barnet | Pareggio | Tranmere |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Barnet | Pareggio | Tranmere |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Britt Assombalonga | ||
| Kabongo Tshimanga | ||
| Oliver Hawkins | ||
| Ryan Glover | ||
| Diallang Jaiyesimi | ||
| Mark Shelton | ||
| Adam Senior |
| Barnet | Pareggio | Tranmere |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
| Barnet | 1X2 handicap | Tranmere |
|---|---|---|
| Barnet | 1X2 handicap | Tranmere |
|---|---|---|
| Barnet | Tranmere | Nessun goal |
|---|---|---|
| Barnet | Pareggio | Tranmere |
|---|---|---|
| Barnet | Tranmere |
|---|---|