| Cambridge United | Pareggio | Grimsby |
|---|---|---|
| Cambridge United | Pareggio | Grimsby |
|---|---|---|
| Cambridge United | Pareggio | Grimsby |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Cambridge United | Pareggio | Grimsby |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Louis Appere | ||
| Elliott Nevitt | ||
| Kylian Kouassi | ||
| Sullay Kaikai | ||
| Shayne Lavery | ||
| Ben Knight | ||
| Andy Cook |
| Cambridge United | Pareggio | Grimsby |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
| Cambridge United | 1X2 handicap | Grimsby |
|---|---|---|
| Cambridge United | 1X2 handicap | Grimsby |
|---|---|---|
| Cambridge United | Grimsby | Nessun goal |
|---|---|---|
| Cambridge United | Pareggio | Grimsby |
|---|---|---|
| Cambridge United | Grimsby |
|---|---|