| Cheltenham | Pareggio | Gillingham |
|---|---|---|
| Cheltenham | Pareggio | Gillingham |
|---|---|---|
| Cheltenham | Pareggio | Gillingham |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| Cheltenham | Pareggio | Gillingham |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Seb Palmer-Houlden | ||
| Sam Vokes | ||
| Bradley Dack | ||
| Josh Andrews | ||
| Garath McCleary | ||
| Marcus Wyllie | ||
| Nessun marcatore | - |
| Cheltenham | Pareggio | Gillingham |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
| Cheltenham | 1X2 handicap | Gillingham |
|---|---|---|
| Cheltenham | 1X2 handicap | Gillingham |
|---|---|---|
| Cheltenham | Gillingham | Nessun goal |
|---|---|---|
| Cheltenham | Pareggio | Gillingham |
|---|---|---|
| Cheltenham | Gillingham |
|---|---|