| Kawasaki | Pareggio | Kashiwa |
|---|---|---|
| Kawasaki | Pareggio | Kashiwa |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Kawasaki | Pareggio | Kashiwa |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Marcinho | ||
| Yu Kobayashi | ||
| Yuki Kakita | ||
| Shota Fujio | ||
| Yusuke Segawa | ||
| Kyosuke Mochiyama | ||
| Mao Hosoya |
| Kawasaki | Pareggio | Kashiwa |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 | ||
| 1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
| Kawasaki | 1X2 handicap | Kashiwa |
|---|---|---|
| Kawasaki | 1X2 handicap | Kashiwa |
|---|---|---|
| Kawasaki | Kashiwa | Nessun goal |
|---|---|---|
| Kawasaki | Pareggio | Kashiwa |
|---|---|---|