| Queretaro | Pareggio | Puebla |
|---|---|---|
| Queretaro | Pareggio | Puebla |
|---|---|---|
| Queretaro | Pareggio | Puebla |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Queretaro | Pareggio | Puebla |
|---|---|---|
| SƬ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Ali Avila | ||
| Eduardo Perez | ||
| Mateo Coronel | ||
| Luifer Hernandez | ||
| Mono Martinez | ||
| Eduardo Mustre | ||
| Santiago Homenchenko |
| Queretaro | Pareggio | Puebla |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1Āŗ tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
| 1Āŗ tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
| 1Āŗ tempo - Over/Under 2,5 goal |
| Queretaro | 1X2 handicap | Puebla |
|---|---|---|
| Queretaro | 1X2 handicap | Puebla |
|---|---|---|
| Queretaro | Puebla | Nessun goal |
|---|---|---|
| Queretaro | Pareggio | Puebla |
|---|---|---|
| Queretaro | Puebla |
|---|---|