| Levante UD II | Pareggio | Recambios Colon CD |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Levante UD II | Pareggio | Recambios Colon CD |
|---|---|---|
| Levante UD II | Pareggio | Recambios Colon CD |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Over/Under 2,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
| Levante UD II | Pareggio | Recambios Colon CD |
|---|---|---|