| DC utd | Pareggio | Charlotte FC |
|---|---|---|
| DC utd | Pareggio | Charlotte FC |
|---|---|---|
| DC utd | Pareggio | Charlotte FC |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| DC utd | Pareggio | Charlotte FC |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Tai Baribo | ||
| Idan Toklomati | ||
| Louis Munteanu | ||
| Pep Biel | ||
| Archie Goodwin | ||
| Liel Abada | ||
| Allan Saint-Maximin |
| DC utd | Pareggio | Charlotte FC |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 2,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
| DC utd | 1X2 handicap | Charlotte FC |
|---|---|---|
| DC utd | 1X2 handicap | Charlotte FC |
|---|---|---|
| DC utd | Charlotte FC | Nessun goal |
|---|---|---|
| DC utd | Pareggio | Charlotte FC |
|---|---|---|
| DC utd | Charlotte FC |
|---|---|