| Georgia U21 | Pareggio | Lettonia U21 |
|---|---|---|
| Georgia U21 | Pareggio | Lettonia U21 |
|---|---|---|
| Georgia U21 | Pareggio | Lettonia U21 |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| Georgia U21 | Pareggio | Lettonia U21 |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Georgia U21 | Pareggio | Lettonia U21 |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
| Georgia U21 | 1X2 handicap | Lettonia U21 |
|---|---|---|
| Georgia U21 | 1X2 handicap | Lettonia U21 |
|---|---|---|
| Georgia U21 | Lettonia U21 | Nessun goal |
|---|---|---|
| Georgia U21 | Pareggio | Lettonia U21 |
|---|---|---|
| Georgia U21 | Lettonia U21 |
|---|---|