| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Montreal Alouettes | |||
| Edmonton Elks | |||
| Over | |||
| Under |
| 90 minuti | Ultimi | |
|---|---|---|
| Tyson Philpot | ||
| Justin Rankin | ||
| Tyler Snead | ||
| Cody Fajardo | ||
| Caleb Evans | ||
| Austin Mack | ||
| Stevie Scott |
| Montreal Alouettes | Edmonton Elks |
|---|---|
| Over | Under |
|---|
| Under | Over |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| No | Sì |
|---|---|