| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Miami Florida | |||
| Indiana | |||
| Over | |||
| Under |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Elijah Sarratt (IND) | ||
| Kaelon Black (IND) | ||
| Mark Fletcher Jr. (MIA) | ||
| Charlie Becker (IND) | ||
| Roman Hemby (IND) | ||
| Omar Cooper Jr (IND) | ||
| Malachi Toney (MIA) |
| Miami Florida | Indiana |
|---|---|
| Over | Under |
|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Fernando Mendoza (IND) - Passing touchdown | ||
| Carson Beck (MIA) - Passing touchdown |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Fernando Mendoza (IND) - Yard su passaggio | ||
| Carson Beck (MIA) - Yard su passaggio |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Roman Hemby (IND) - Yard di rush | ||
| Mark Fletcher Jr. (MIA) - Yard di rush | ||
| Kaelon Black (IND) - Yard di rush | ||
| Fernando Mendoza (IND) - Yard di rush |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Malachi Toney (MIA) - Yard su ricezione | ||
| Elijah Sarratt (IND) - Yard su ricezione | ||
| Charlie Becker (IND) - Yard su ricezione | ||
| Omar Cooper Jr (IND) - Yard su ricezione |
| Over | Under |
|---|---|
| No | Sรฌ |
|---|---|