| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Rams | |||
| Chicago Bears | |||
| Over | |||
| Under |
| Primo | 90 minuti | Ultimi | |
|---|---|---|---|
| Puka Nacua | |||
| Davante Adams | |||
| Kyren Williams | |||
| D'Andre Swift | |||
| Colston Loveland | |||
| Colby Parkinson | |||
| Kyle Monangai |
| Los Angeles Rams | Chicago Bears |
|---|---|
| Over | Under |
|---|
| Under | Over |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Caleb Williams - Passing touchdown | ||
| Matthew Stafford - Passing touchdown |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Caleb Williams - Yard su passaggio | ||
| Matthew Stafford - Yard su passaggio |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kyren Williams - Yard di rush | ||
| D'Andre Swift - Yard di rush | ||
| Blake Corum - Yard di rush | ||
| Kyle Monangai - Yard di rush |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Puka Nacua - Yard su ricezione | ||
| Davante Adams - Yard su ricezione | ||
| Colston Loveland - Yard su ricezione | ||
| Rome Odunze - Yard su ricezione |
| Over | Under |
|---|---|
| No | Sì |
|---|---|