| Vincente incontro | Handicap | Totale punti nell'incontro | |
|---|---|---|---|
| Detroit Lions | |||
| Minnesota Vikings | |||
| Over | |||
| Under |
| Primo | 90 minuti | Ultimi | |
|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | |||
| Amon-Ra St. Brown | |||
| David Montgomery | |||
| Aaron Jones | |||
| Jameson Williams | |||
| Justin Jefferson | |||
| Jordan Addison |
| Detroit Lions | Minnesota Vikings |
|---|---|
| Over | Under |
|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Max Brosmer - Passing touchdown | ||
| Jared Goff - Passing touchdown |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Max Brosmer - Yard su passaggio | ||
| Jared Goff - Yard su passaggio |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs - Yard di rush | ||
| Aaron Jones - Yard di rush | ||
| David Montgomery - Yard di rush |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown - Yard su ricezione | ||
| Justin Jefferson - Yard su ricezione | ||
| Jameson Williams - Yard su ricezione | ||
| Jahmyr Gibbs - Yard su ricezione |
| Over | Under |
|---|---|
| Sì |
|---|