| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Houston Texans | |||
| New England Patriots | |||
| Over | |||
| Under |
| Primo | 90 minuti | Ultimi | |
|---|---|---|---|
| Woody Marks | |||
| Rhamondre Stevenson | |||
| Hunter Henry | |||
| Dalton Schultz | |||
| TreVeyon Henderson | |||
| Stefon Diggs | |||
| Christian Kirk |
| Houston Texans | New England Patriots |
|---|---|
| Over | Under |
|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Under | Over |
|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Drake Maye - Passing touchdown | ||
| C.J. Stroud - Passing touchdown |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Drake Maye - Yard su passaggio | ||
| C.J. Stroud - Yard su passaggio |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Woody Marks - Yard di rush | ||
| TreVeyon Henderson - Yard di rush | ||
| Rhamondre Stevenson - Yard di rush | ||
| Drake Maye - Yard di rush | ||
| C.J. Stroud - Yard di rush |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Stefon Diggs - Yard su ricezione | ||
| Hunter Henry - Yard su ricezione | ||
| Kayshon Boutte - Yard su ricezione | ||
| Demario Douglas - Yard su ricezione |
| Over | Under |
|---|---|
| No | Sì |
|---|---|