| HFX Wanderers | Empate | Pacific |
|---|---|---|
| HFX Wanderers | Empate | Pacific |
|---|---|---|
| HFX Wanderers | Empate | Pacific |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols |
| HFX Wanderers | Empate | Pacific |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam |
| HFX Wanderers | Empate | Pacific |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
| HFX Wanderers | Empate com Handicap | Pacific |
|---|---|---|
| HFX Wanderers | Pacific | Sem gols |
|---|---|---|
| HFX Wanderers | Empate | Pacific |
|---|---|---|