| Астон Вилла | Ничья | Сандерленд |
|---|---|---|
| Астон Вилла | Ничья | Сандерленд |
|---|---|---|
| Астон Вилла | Ничья | Сандерленд |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Астон Вилла | Ничья | Сандерленд |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Tammy Abraham | ||
| Ollie Watkins | ||
| Morgan Rogers | ||
| Harvey Elliott | ||
| Wilson Isidor | ||
| Emiliano Buendia | ||
| Leon Bailey |
| Астон Вилла | Ничья | Сандерленд |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Астон Вилла | Гандикап - Ничья | Сандерленд |
|---|---|---|
| Астон Вилла | Гандикап - Ничья | Сандерленд |
|---|---|---|
| Астон Вилла | Сандерленд | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Астон Вилла | Ничья | Сандерленд |
|---|---|---|
| Астон Вилла | Сандерленд |
|---|---|