| Борнмут | Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Борнмут | Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Борнмут | Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Борнмут | Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Adam Smith | |||
| Justin Kluivert | |||
| Kiernan Dewsbury-Hall | |||
| Ryan Christie | |||
| James Garner | |||
| Vitalii Mykolenko | |||
| Marcus Tavernier |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Rayan | |||
| Justin Kluivert | |||
| Adrien Truffert | |||
| Marcus Tavernier | |||
| Adam Smith | |||
| Ryan Christie | |||
| Evanilson |
| Борнмут | Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Evanilson | |
| Rayan | |
| Beto | |
| Thierno Barry | |
| Marcus Tavernier | |
| Justin Kluivert | |
| Без голов |
| Борнмут | Гандикап - Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Борнмут | Гандикап - Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Борнмут | Эвертон | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Борнмут | Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Борнмут | Эвертон |
|---|---|