| Брентфорд | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Брентфорд | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Брентфорд | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Брентфорд | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Callum Wilson | |||
| Aaron Hickey | |||
| Fabio Carvalho | |||
| Morgan Rogers | |||
| Romeo Lavia | |||
| Wesley Fofana | |||
| Mamadou Sangare |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jannik Schuster | |||
| El Hadji Malick Diouf | |||
| Callum Wilson | |||
| Aaron Hickey | |||
| Kevin Schade | |||
| Igor Thiago | |||
| Mamadou Sangare |
| Брентфорд | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Голы в 1-й половине матча - 3,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Igor Thiago | |
| Joao Pedro | |
| Emmanuel Emegha | |
| Danny Welbeck | |
| Cole Palmer | |
| Callum Wilson | |
| Estevao |
| Брентфорд | Гандикап - Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Брентфорд | Гандикап - Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Брентфорд | Челси | Без голов |
|---|---|---|
| Брентфорд | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Брентфорд | Челси |
|---|---|