| Брентфорд | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Брентфорд | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Брентфорд | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Брентфорд | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Aaron Hickey | |||
| Morgan Rogers | |||
| Romeo Lavia | |||
| Wesley Fofana | |||
| Maxence Lacroix | |||
| Mamadou Sangare | |||
| Levi Colwill |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jannik Schuster | |||
| Aaron Hickey | |||
| Kevin Schade | |||
| Igor Thiago | |||
| Mamadou Sangare | |||
| Jaidon Anthony | |||
| Kristoffer Ajer |
| Брентфорд | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Голы в 1-й половине матча - 3,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Igor Thiago | |
| Joao Pedro | |
| Cole Palmer | |
| Morgan Rogers | |
| Kevin Schade | |
| Jaidon Anthony | |
| Pedro Neto |
| Брентфорд | Гандикап - Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Брентфорд | Гандикап - Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Брентфорд | Челси | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Брентфорд | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Брентфорд | Челси |
|---|---|