| Челси | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Челси | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Челси | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Челси | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Joao Pedro | ||
| Cole Palmer | ||
| Liam Delap | ||
| Marc Guiu | ||
| Benjamin Sesko | ||
| Estevao | ||
| Matheus Cunha |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Andrey Santos | |||
| Noussair Mazraoui | |||
| Mason Mount | |||
| Benoit Badiashile | |||
| Jorrel Hato | |||
| Reece James | |||
| Joao Pedro |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Moises Caicedo | |||
| Marc Cucurella | |||
| Enzo Fernandez | |||
| Benoit Badiashile | |||
| Marc Guiu | |||
| Estevao | |||
| Mamadou Sarr |
| Челси | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Челси | Гандикап - Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Челси | Гандикап - Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Челси | Ман Юнайтед | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Челси | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Челси | Ман Юнайтед |
|---|---|