| Ковентри | Ничья | Халл |
|---|---|---|
| Ковентри | Ничья | Халл |
|---|---|---|
| Ковентри | Ничья | Халл |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Ковентри | Ничья | Халл |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Nobel Mendy | |||
| Caleb Yirenkyi | |||
| Aurele Amenda | |||
| Mohamed Belloumi | |||
| Gustavo Hamer | |||
| Lewie Coyle | |||
| Taiwo Awoniyi |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Milan van Ewijk | |||
| Victor Torp | |||
| Jay Dasilva | |||
| Ellis Simms | |||
| Tatsuhiro Sakamoto | |||
| Bobby Thomas | |||
| Loum Tchaouna |
| Ковентри | Ничья | Халл |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Taiwo Awoniyi | |
| Ellis Simms | |
| Oliver McBurnie | |
| Jack Rudoni | |
| Tatsuhiro Sakamoto | |
| Gustavo Hamer | |
| Victor Torp |
| Ковентри | Гандикап - Ничья | Халл |
|---|---|---|
| Ковентри | Гандикап - Ничья | Халл |
|---|---|---|
| Ковентри | Халл | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Ковентри | Ничья | Халл |
|---|---|---|
| Ковентри | Халл |
|---|---|