| Ливерпуль | Ничья | Ноттингем Форест |
|---|---|---|
| Ливерпуль | Ничья | Ноттингем Форест |
|---|---|---|
| Ливерпуль | Ничья | Ноттингем Форест |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Ливерпуль | Ничья | Ноттингем Форест |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Alexis Mac Allister | |||
| Nicolas Dominguez | |||
| James McAtee | |||
| Murillo | |||
| Ryan Gravenberch | |||
| Florian Wirtz | |||
| Dominik Szoboszlai |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jeremy Jacquet | |||
| Alexander Isak | |||
| Alexis Mac Allister | |||
| Florian Wirtz | |||
| Jeremie Frimpong | |||
| Virgil van Dijk | |||
| Ryan Gravenberch |
| Ливерпуль | Ничья | Ноттингем Форест |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 3,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Alexander Isak | |
| Cody Gakpo | |
| Dominik Szoboszlai | |
| Rio Ngumoha | |
| Florian Wirtz | |
| Morgan Gibbs-White | |
| Liam Delap |
| Ливерпуль | Гандикап - Ничья | Ноттингем Форест |
|---|---|---|
| Ливерпуль | Гандикап - Ничья | Ноттингем Форест |
|---|---|---|
| Ливерпуль | Ноттингем Форест | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Ливерпуль | Ничья | Ноттингем Форест |
|---|---|---|
| Ливерпуль | Ноттингем Форест |
|---|---|