| Ньюкасл | Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Ньюкасл | Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Ньюкасл | Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Ньюкасл | Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Yoane Wissa | |||
| Dan Burn | |||
| Harrison Armstrong | |||
| Tyrique George | |||
| Brennan Johnson | |||
| James Garner | |||
| Joe Willock |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Dan Burn | |||
| Amar Dedic | |||
| William Osula | |||
| Harvey Barnes | |||
| Joelinton | |||
| Nico Gonzalez | |||
| Jacob Murphy |
| Ньюкасл | Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Первый | |
|---|---|
| William Osula | |
| Yoane Wissa | |
| Thierno Barry | |
| Harvey Barnes | |
| Kiernan Dewsbury-Hall | |
| Brennan Johnson | |
| Tyrique George |
| Ньюкасл | Гандикап - Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Ньюкасл | Гандикап - Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Ньюкасл | Эвертон | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Ньюкасл | Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Ньюкасл | Эвертон |
|---|---|