| Тоттенхэм | Ничья | Ньюкасл |
|---|---|---|
| Тоттенхэм | Ничья | Ньюкасл |
|---|---|---|
| Тоттенхэм | Ничья | Ньюкасл |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Тоттенхэм | Ничья | Ньюкасл |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Yoane Wissa | |||
| Mathys Tel | |||
| Sandro Tonali | |||
| Р. Бетанкур | |||
| Lewis Miley | |||
| Dominic Solanke | |||
| Amar Dedic |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Mathys Tel | |||
| Mateus Fernandes | |||
| Pedro Porro | |||
| Jan Paul van Hecke | |||
| Sandro Tonali | |||
| Andy Robertson | |||
| Micky van de Ven |
| Тоттенхэм | Ничья | Ньюкасл |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 3,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Richarlison | |
| Dominic Solanke | |
| Yoane Wissa | |
| Omar Marmoush | |
| Mathys Tel | |
| Harvey Barnes | |
| Savio |
| Тоттенхэм | Гандикап - Ничья | Ньюкасл |
|---|---|---|
| Тоттенхэм | Гандикап - Ничья | Ньюкасл |
|---|---|---|
| Тоттенхэм | Ньюкасл | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Тоттенхэм | Ничья | Ньюкасл |
|---|---|---|
| Тоттенхэм | Ньюкасл |
|---|---|