| Дерби | Ничья | Оксфорд Юн |
|---|---|---|
| Дерби | Ничья | Оксфорд Юн |
|---|---|---|
| Дерби | Ничья | Оксфорд Юн |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Дерби | Ничья | Оксфорд Юн |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Carlton Morris | ||
| Ben Brereton | ||
| Sam Szmodics | ||
| Rhian Brewster | ||
| Lars-Jorgen Salvesen | ||
| Will Lankshear | ||
| Bobby Clark |
| Дерби | Ничья | Оксфорд Юн |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Дерби | Гандикап - Ничья | Оксфорд Юн |
|---|---|---|
| Дерби | Гандикап - Ничья | Оксфорд Юн |
|---|---|---|
| Дерби | Оксфорд Юн | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Дерби | Ничья | Оксфорд Юн |
|---|---|---|
| Дерби | Оксфорд Юн |
|---|---|