| Кардифф | Ничья | Чарльтон |
|---|---|---|
| Кардифф | Ничья | Чарльтон |
|---|---|---|
| Кардифф | Ничья | Чарльтон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Кардифф | Ничья | Чарльтон |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Yousef Salech | ||
| Callum Robinson | ||
| Chris Willock | ||
| Isaak Davies | ||
| Charlie Kelman | ||
| Rubin Colwill | ||
| Miles Leaburn |
| Кардифф | Ничья | Чарльтон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Кардифф | Гандикап - Ничья | Чарльтон |
|---|---|---|
| Кардифф | Гандикап - Ничья | Чарльтон |
|---|---|---|
| Кардифф | Чарльтон | Без голов |
|---|---|---|
| Кардифф | Ничья | Чарльтон |
|---|---|---|
| Кардифф | Чарльтон |
|---|---|