| Сток | Ничья | Шеффилд Юнайтед |
|---|---|---|
| Сток | Ничья | Шеффилд Юнайтед |
|---|---|---|
| Сток | Ничья | Шеффилд Юнайтед |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Сток | Ничья | Шеффилд Юнайтед |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Patrick Bamford | ||
| Tyrese Campbell | ||
| George Hirst | ||
| Thomas Cannon | ||
| Lamine Cisse | ||
| Robert Bozenik | ||
| Jordan Ayew |
| Сток | Ничья | Шеффилд Юнайтед |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Сток | Гандикап - Ничья | Шеффилд Юнайтед |
|---|---|---|
| Сток | Гандикап - Ничья | Шеффилд Юнайтед |
|---|---|---|
| Сток | Шеффилд Юнайтед | Без голов |
|---|---|---|
| Сток | Ничья | Шеффилд Юнайтед |
|---|---|---|
| Сток | Шеффилд Юнайтед |
|---|---|