| Суонси | Ничья | Саутгемптон |
|---|---|---|
| Суонси | Ничья | Саутгемптон |
|---|---|---|
| Суонси | Ничья | Саутгемптон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Суонси | Ничья | Саутгемптон |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Cameron Archer | ||
| Ross Stewart | ||
| Cyle Larin | ||
| Leo Scienza | ||
| Zan Vipotnik | ||
| Nicholas Oyekunle | ||
| Finn Azaz |
| Суонси | Ничья | Саутгемптон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Суонси | Гандикап - Ничья | Саутгемптон |
|---|---|---|
| Суонси | Гандикап - Ничья | Саутгемптон |
|---|---|---|
| Суонси | Саутгемптон | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Суонси | Ничья | Саутгемптон |
|---|---|---|
| Суонси | Саутгемптон |
|---|---|