| Wolves | Ничья | Вест Бромвич |
|---|---|---|
| Wolves | Ничья | Вест Бромвич |
|---|---|---|
| Wolves | Ничья | Вест Бромвич |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Wolves | Ничья | Вест Бромвич |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Raul Jimenez | ||
| Adam Armstrong | ||
| Mateus Mane | ||
| Sean Neave | ||
| Bertrand Traore | ||
| Fer Lopez | ||
| Marshall Munetsi |
| Wolves | Ничья | Вест Бромвич |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Wolves | Гандикап - Ничья | Вест Бромвич |
|---|---|---|
| Wolves | Гандикап - Ничья | Вест Бромвич |
|---|---|---|
| Wolves | Вест Бромвич | Без голов |
|---|---|---|
| Wolves | Ничья | Вест Бромвич |
|---|---|---|
| Wolves | Вест Бромвич |
|---|---|