| АФК Уимблдон | Ничья | МК Донс |
|---|---|---|
| АФК Уимблдон | Ничья | МК Донс |
|---|---|---|
| АФК Уимблдон | Ничья | МК Донс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| АФК Уимблдон | Ничья | МК Донс |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Callum Paterson | ||
| Sam Nombe | ||
| Jayden Stockley | ||
| Alex Gilbey | ||
| Aaron Collins | ||
| Myles Hippolyte | ||
| Dujuan Richards |
| АФК Уимблдон | Ничья | МК Донс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| АФК Уимблдон | Гандикап - Ничья | МК Донс |
|---|---|---|
| АФК Уимблдон | Гандикап - Ничья | МК Донс |
|---|---|---|
| АФК Уимблдон | МК Донс | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| АФК Уимблдон | Ничья | МК Донс |
|---|---|---|
| АФК Уимблдон | МК Донс |
|---|---|