| Блэкпул | Ничья | Плимут |
|---|---|---|
| Блэкпул | Ничья | Плимут |
|---|---|---|
| Блэкпул | Ничья | Плимут |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Блэкпул | Ничья | Плимут |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Aribim Pepple | ||
| Will Evans | ||
| Owen Oseni | ||
| Dion Charles | ||
| Tom Bloxham | ||
| Jerry Yates | ||
| Niall Ennis |
| Блэкпул | Ничья | Плимут |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Блэкпул | Гандикап - Ничья | Плимут |
|---|---|---|
| Блэкпул | Гандикап - Ничья | Плимут |
|---|---|---|
| Блэкпул | Плимут | Без голов |
|---|---|---|
| Блэкпул | Ничья | Плимут |
|---|---|---|
| Блэкпул | Плимут |
|---|---|