| Лейтон Ориент | Ничья | Стивенейдж |
|---|---|---|
| Лейтон Ориент | Ничья | Стивенейдж |
|---|---|---|
| Лейтон Ориент | Ничья | Стивенейдж |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Лейтон Ориент | Ничья | Стивенейдж |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Jaze Kabia | ||
| Dane Scarlett | ||
| Yusuf Akhamrich | ||
| Josh Magennis | ||
| Nicholas Oyekunle | ||
| Без голов | - | |
| Oliver Sanderson |
| Лейтон Ориент | Ничья | Стивенейдж |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Лейтон Ориент | Гандикап - Ничья | Стивенейдж |
|---|---|---|
| Лейтон Ориент | Гандикап - Ничья | Стивенейдж |
|---|---|---|
| Лейтон Ориент | Стивенейдж | Без голов |
|---|---|---|
| Лейтон Ориент | Ничья | Стивенейдж |
|---|---|---|
| Лейтон Ориент | Стивенейдж |
|---|---|