| Рединг | Ничья | Ноттс Каунти |
|---|---|---|
| Рединг | Ничья | Ноттс Каунти |
|---|---|---|
| Рединг | Ничья | Ноттс Каунти |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Рединг | Ничья | Ноттс Каунти |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Jack Marriott | ||
| Jacob Brown | ||
| Jamie Reid | ||
| Daniel Kanu | ||
| Luka Smyth | ||
| Kyreece Lisbie | ||
| Paddy Lane |
| Рединг | Ничья | Ноттс Каунти |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Рединг | Гандикап - Ничья | Ноттс Каунти |
|---|---|---|
| Рединг | Гандикап - Ничья | Ноттс Каунти |
|---|---|---|
| Рединг | Ноттс Каунти | Без голов |
|---|---|---|
| Рединг | Ничья | Ноттс Каунти |
|---|---|---|
| Рединг | Ноттс Каунти |
|---|---|