| Уиком | Ничья | Блэкпул |
|---|---|---|
| Уиком | Ничья | Блэкпул |
|---|---|---|
| Уиком | Ничья | Блэкпул |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Уиком | Ничья | Блэкпул |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Nathan Lowe | ||
| Fred Onyedinma | ||
| Ashley Fletcher | ||
| Bradley Fink | ||
| Cauley Woodrow | ||
| Niall Ennis | ||
| Tom Bloxham |
| Уиком | Ничья | Блэкпул |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Уиком | Гандикап - Ничья | Блэкпул |
|---|---|---|
| Уиком | Гандикап - Ничья | Блэкпул |
|---|---|---|
| Уиком | Блэкпул | Без голов |
|---|---|---|
| Уиком | Ничья | Блэкпул |
|---|---|---|
| Уиком | Блэкпул |
|---|---|