| Джиллингем | Ничья | Гримсби |
|---|---|---|
| Джиллингем | Ничья | Гримсби |
|---|---|---|
| Джиллингем | Ничья | Гримсби |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Джиллингем | Ничья | Гримсби |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Andy Cook | ||
| Jaze Kabia | ||
| Ronan Hale | ||
| Jude Soonsup-Bell | ||
| Charles Vernam | ||
| No Goalscorer | - | |
| Kieran Green |
| Джиллингем | Ничья | Гримсби |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Джиллингем | Гандикап - Ничья | Гримсби |
|---|---|---|
| Джиллингем | Гандикап - Ничья | Гримсби |
|---|---|---|
| Джиллингем | Гримсби | Без голов |
|---|---|---|
| Джиллингем | Ничья | Гримсби |
|---|---|---|
| Джиллингем | Гримсби |
|---|---|