| Флитвуд Таун | Ничья | Честерфилд |
|---|---|---|
| Флитвуд Таун | Ничья | Честерфилд |
|---|---|---|
| Флитвуд Таун | Ничья | Честерфилд |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Флитвуд Таун | Ничья | Честерфилд |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Lee Bonis | ||
| James Norwood | ||
| Dilan Markanday | ||
| Will Dickson | ||
| Will Davies | ||
| Ched Evans | ||
| James Berry |
| Флитвуд Таун | Ничья | Честерфилд |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Флитвуд Таун | Гандикап - Ничья | Честерфилд |
|---|---|---|
| Флитвуд Таун | Гандикап - Ничья | Честерфилд |
|---|---|---|
| Флитвуд Таун | Честерфилд | Без голов |
|---|---|---|
| Флитвуд Таун | Ничья | Честерфилд |
|---|---|---|
| Флитвуд Таун | Честерфилд |
|---|---|