| Гримсби | Ничья | Кроули Таун |
|---|---|---|
| Гримсби | Ничья | Кроули Таун |
|---|---|---|
| Гримсби | Ничья | Кроули Таун |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Гримсби | Ничья | Кроули Таун |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Andy Cook | ||
| Iwan Morgan | ||
| Harvey Booth | ||
| Charles Vernam | ||
| Sonny Finch | ||
| Justin Amaluzor | ||
| Cian Doyle |
| Гримсби | Ничья | Кроули Таун |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Гримсби | Гандикап - Ничья | Кроули Таун |
|---|---|---|
| Гримсби | Гандикап - Ничья | Кроули Таун |
|---|---|---|
| Гримсби | Кроули Таун | Без голов |
|---|---|---|
| Гримсби | Ничья | Кроули Таун |
|---|---|---|
| Гримсби | Кроули Таун |
|---|---|