| Harrogate Town | Ничья | Колчестер |
|---|---|---|
| Harrogate Town | Ничья | Колчестер |
|---|---|---|
| Harrogate Town | Ничья | Колчестер |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Harrogate Town | Ничья | Колчестер |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Jack Payne | ||
| Kyreece Lisbie | ||
| Samson Tovide | ||
| Jack Muldoon | ||
| Shawn McCoulsky | ||
| Will Goodwin | ||
| Jaden Williams |
| Harrogate Town | Ничья | Колчестер |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Harrogate Town | Гандикап - Ничья | Колчестер |
|---|---|---|
| Harrogate Town | Гандикап - Ничья | Колчестер |
|---|---|---|
| Harrogate Town | Колчестер | Без голов |
|---|---|---|
| Harrogate Town | Ничья | Колчестер |
|---|---|---|
| Harrogate Town | Колчестер |
|---|---|