| Крю | Ничья | МК Донс |
|---|---|---|
| Крю | Ничья | МК Донс |
|---|---|---|
| Крю | Ничья | МК Донс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Крю | Ничья | МК Донс |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Callum Paterson | ||
| Scott Hogan | ||
| Alex Gilbey | ||
| Nathaniel Mendez-Laing | ||
| Emre Tezgel | ||
| Aaron Collins | ||
| Josh March |
| Крю | Ничья | МК Донс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Крю | Гандикап - Ничья | МК Донс |
|---|---|---|
| Крю | Гандикап - Ничья | МК Донс |
|---|---|---|
| Крю | МК Донс | Без голов |
|---|---|---|
| Крю | Ничья | МК Донс |
|---|---|---|
| Крю | МК Донс |
|---|---|