| Крю | Ничья | Шрюсбери |
|---|---|---|
| Крю | Ничья | Шрюсбери |
|---|---|---|
| Крю | Ничья | Шрюсбери |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Крю | Ничья | Шрюсбери |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Josh March | ||
| Jordan Gibson | ||
| Charlie McNeill | ||
| Adrien Thibaut | ||
| Josh Davison | ||
| George Lloyd | ||
| Без голов | - |
| Крю | Ничья | Шрюсбери |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Крю | Гандикап - Ничья | Шрюсбери |
|---|---|---|
| Крю | Гандикап - Ничья | Шрюсбери |
|---|---|---|
| Крю | Шрюсбери | Без голов |
|---|---|---|
| Крю | Ничья | Шрюсбери |
|---|---|---|
| Крю | Шрюсбери |
|---|---|