| Ноттс Каунти | Ничья | Барнет |
|---|---|---|
| Ноттс Каунти | Ничья | Барнет |
|---|---|---|
| Ноттс Каунти | Ничья | Барнет |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Ноттс Каунти | Ничья | Барнет |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Matthew Dennis | ||
| Jodi Jones | ||
| Britt Assombalonga | ||
| Kabongo Tshimanga | ||
| Beck-Ray Enoru | ||
| Jayden Luker | ||
| Conor Grant |
| Ноттс Каунти | Ничья | Барнет |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Ноттс Каунти | Гандикап - Ничья | Барнет |
|---|---|---|
| Ноттс Каунти | Гандикап - Ничья | Барнет |
|---|---|---|
| Ноттс Каунти | Барнет | Без голов |
|---|---|---|
| Ноттс Каунти | Ничья | Барнет |
|---|---|---|
| Ноттс Каунти | Барнет |
|---|---|