| Рочдейл | Ничья | Олдем |
|---|---|---|
| Рочдейл | Ничья | Олдем |
|---|---|---|
| Рочдейл | Ничья | Олдем |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Рочдейл | Ничья | Олдем |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Mike Fondop | ||
| Elliott Nevitt | ||
| Calum Kavanagh | ||
| Emmanuel Dieseruvwe | ||
| Kane Drummond | ||
| Ian Henderson | ||
| Dajaune Brown |
| Рочдейл | Ничья | Олдем |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Рочдейл | Гандикап - Ничья | Олдем |
|---|---|---|
| Рочдейл | Гандикап - Ничья | Олдем |
|---|---|---|
| Рочдейл | Олдем | Без голов |
|---|---|---|
| Рочдейл | Ничья | Олдем |
|---|---|---|
| Рочдейл | Олдем |
|---|---|