| Newells | Ничья | Унион Санта-Фе |
|---|---|---|
| Newells | Ничья | Унион Санта-Фе |
|---|---|---|
| Newells | Ничья | Унион Санта-Фе |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Newells | Ничья | Унион Санта-Фе |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Matias Coccaro | ||
| Ignacio Ramirez | ||
| Cristian Tarragona | ||
| Francisco Scarpeccio | ||
| Без голов | - | |
| Alejo Navarro | ||
| Ignacio Liberato |
| Newells | Ничья | Унион Санта-Фе |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Newells | Гандикап - Ничья | Унион Санта-Фе |
|---|---|---|
| Newells | Гандикап - Ничья | Унион Санта-Фе |
|---|---|---|
| Newells | Унион Санта-Фе | Без голов |
|---|---|---|
| Newells | Ничья | Унион Санта-Фе |
|---|---|---|
| Newells | Унион Санта-Фе |
|---|---|