| Grazer AK | Ничья | SV Ried |
|---|---|---|
| Grazer AK | Ничья | SV Ried |
|---|---|---|
| Grazer AK | Ничья | SV Ried |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Grazer AK | Ничья | SV Ried |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Kingstone Mutandwa | ||
| Ramiz Harakate | ||
| Daniel Maderner | ||
| Peter Kiedl | ||
| Alexander Hofleitner | ||
| No Goalscorer | - | |
| Mark Grosse |
| Grazer AK | Ничья | SV Ried |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Grazer AK | Гандикап - Ничья | SV Ried |
|---|---|---|
| Grazer AK | Гандикап - Ничья | SV Ried |
|---|---|---|
| Grazer AK | SV Ried | Без голов |
|---|---|---|
| Grazer AK | Ничья | SV Ried |
|---|---|---|
| Grazer AK | SV Ried |
|---|---|