| Athletic Club | Ничья | Sao Bernardo |
|---|---|---|
| Athletic Club | Ничья | Sao Bernardo |
|---|---|---|
| Athletic Club | Ничья | Sao Bernardo |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Athletic Club | Ничья | Sao Bernardo |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Gabriel Moyses | ||
| Ian Luccas | ||
| Dixon Vera | ||
| Carlinhos | ||
| Pedro Oliveira | ||
| Без голов | - | |
| Luiz Fernando |
| Athletic Club | Ничья | Sao Bernardo |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Athletic Club | Гандикап - Ничья | Sao Bernardo |
|---|---|---|
| Athletic Club | Гандикап - Ничья | Sao Bernardo |
|---|---|---|
| Athletic Club | Sao Bernardo | Без голов |
|---|---|---|
| Athletic Club | Ничья | Sao Bernardo |
|---|---|---|
| Athletic Club | Sao Bernardo |
|---|---|