| Шэмрок Роверс | Ничья | Богемиан |
|---|---|---|
| Шэмрок Роверс | Ничья | Богемиан |
|---|---|---|
| Шэмрок Роверс | Ничья | Богемиан |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Шэмрок Роверс | Ничья | Богемиан |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Aaron Greene | ||
| Colm Whelan | ||
| John McGovern | ||
| Michael Noonan | ||
| Rory Gaffney | ||
| Graham Burke | ||
| No Goalscorer | - |
| Шэмрок Роверс | Ничья | Богемиан |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Шэмрок Роверс | Гандикап - Ничья | Богемиан |
|---|---|---|
| Шэмрок Роверс | Гандикап - Ничья | Богемиан |
|---|---|---|
| Шэмрок Роверс | Богемиан | Без голов |
|---|---|---|
| Шэмрок Роверс | Ничья | Богемиан |
|---|---|---|
| Шэмрок Роверс | Богемиан |
|---|---|