| Колумбия | Ничья | Гана |
|---|---|---|
| Колумбия | Ничья | Гана |
|---|---|---|
| Колумбия | Ничья | Гана |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Колумбия | Ничья | Гана |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Луис Суарес | ||
| Luis Diaz | ||
| James Rodriguez | ||
| Jhon Arias | ||
| Без голов | - | |
| Antoine Semenyo | ||
| Gustavo Puerta |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Derrick Luckassen | |||
| Jhon Arias | |||
| Kamaldeen Sulemana | |||
| Давинсон Санчес | |||
| James Rodriguez | |||
| Johan Mojica | |||
| Jonas Adjetey |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jhon Lucumi | |||
| Daniel Munoz | |||
| Johan Mojica | |||
| Давинсон Санчес | |||
| Jefferson Lerma | |||
| Gideon Mensah | |||
| Kamaldeen Sulemana |
| Колумбия | Ничья | Гана |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Колумбия | Гандикап - Ничья | Гана |
|---|---|---|
| Колумбия | Гандикап - Ничья | Гана |
|---|---|---|
| Колумбия | Гана | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 10,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Колумбия | Ничья | Гана |
|---|---|---|
| Колумбия | Гана |
|---|---|